Vakiotyyppinen karkaistu lasilevyeriste 11kv
- Yksityiskohtaiset tiedot
- Tuotteen Kuvaus
Malli: | U70B/140 | Materiaali: | Lasi |
---|---|---|---|
Sovellus: | Korkea jännite | Käyttö: | Eristyssuojaus |
Sertifiointi: | ISO9001/CE/ROHS | Näyte: | Näyte saatavilla |
Korkea valo: |
Karkaistu lasilevyeriste 11kv, Vakiotyyppinen levyeriste 11kv, 11kv karkaistu lasi ripustuseriste |
Karkaistu lasi ripustuseristeen vakiotyyppi
U40B/110 | U70B/140 | U100B/140 | U120B/146 | U160B/170 | ||
Päämitta, mm | D | 178 | 255 | 255 | 255 | 280 |
H | 110 | 140 | 146 | 146 | 170 | |
Ryömintäetäisyys (mm) | 185 | 320 | 320 | 320 | 400 | |
Pistorasiakytkin (mm) | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Mekaaninen vikakuorma (mm) | 40 | 70 | 100 | 120 | 160 | |
Mekaaninen rutiinitesti (kN) | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | |
Märkätehotaajuuden kestojännite (kV) | 25 | 40 | 40 | 40 | 45 | |
Kuiva salama lipulsi kestää jännitettä (kV) | 50 | 100 | 100 | 100 | 110 | |
Puistojännite (PU) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
Tehotaajuuden puhkaisujännite (kV) | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Radiovaikutusjännite (μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Korona visuaalinen testi (kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | |
Tehotaajuus sähkökaaren jännite | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA |
Pakkaus ja toimitus
Voimme valita erilaisia pakkaussuunnitelmia eri tuotteille, myös asiakkaiden vaatimusten mukaan. Toimitamme tuotteet asiakkaille meritse tai ilmateitse tarpeidesi mukaan.
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille